| # | 原則 | 意味 |
|---|---|---|
| ① | 「数字の表示」ではなく「判断の補助」 | ホルコンは事実、AIは「だから何をするか」を提示 |
| ② | 「全部見せる」ではなく「見落としを潰す」 | 店長が見ているもの+AIが見ていないものを補完 |
| ③ | 「ITの言葉」ではなく「業界の言葉」 | 稼働=絶対値/百万円/ボックス/アール島/設定6相当 等 |
| # | 指摘事項 | v2での対応 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダッシュボード・KPI表示 (期間切替、絶対稼働、季節指数、百万円単位、AI要点提示) |
計数管理に期間切替タブ/全KPI百万円統一/フル稼働基準(パチンコ60,000・スロット25,000)×店規模係数(5タイプ)/要点ハイライト6カード/季節指数連動 | 完全反映 |
| 2 | ROI・イベント効果測定 (売上/粗利切替、来店増ロジック、複数イベント分離、季節指数) |
ROI基準切替(売上/粗利)/来店増は「直近4週同曜日平均」基準で算出/Shapley値で多施策の寄与度按分/季節×天気補正 | 完全反映 |
| 3 | 効果検証レポート (標準化KPI、標準化期間、事実ベース) |
新規ページ作成(Pro)。標準化KPI 5指標/施策前後7日/統計的有意性 p<0.05判定/信頼度A/B/C併記 | 新規ページ |
| 4 | 稼働ヒートマップ・台配置最適化 (前後トラッキング、地域差着席率、外部データ) |
島図面ヒートマップに「実店舗フロアマップ取り込み」機能追加。台移動の前後実績/地域差(札幌40%/都内20%)/外部データ法的整合性6項目チェック | 完全反映 |
| 5 | スロット設定・店長オーダー入力 (ボックス単位、人気機種導線、新台1-6診断、店長方針) |
ボックス単位設定提案/人気機種導線図(入口→島1→島2アール島→…)/鉄拳5新台診断モード(1-6挙動表)/店長方針入力UI(赤字許容額・見せ台・イベント方針・客層) | 完全反映 |
| 6 | シフト・労務管理 (不満FBループ、面談リマインド、別モジュール化) |
シフトAIフィードバックループ/面談リマインダー(最終面談日・経過日数・前回課題)/オプション切り出し(月3,000-5,000円) | 完全反映 |
| 7 | 報告書機能 (企業別フォーマット、日次/週次/月次) |
オンボーディングテンプレート管理(7セクション編集UI)/日次・週次・月次タブ切替+印刷ボタン | 完全反映 |
| 8 | 財務・会計科目 (機械売却益の科目見直し、百万円単位) |
P/Lで「機械売却益(収益側)」と「機械購入費・除却損(費用側)」を独立科目化/全数値百万円統一 | 完全反映 |
| 9 | 競合・商圏分析 (人流可視化、店舗別島図、競合比較) |
新規ページ作成(Premium)。商圏内4競合比較/人流ヒートマップ/地域差データ/ランチェスター戦略提案/実店舗フロアマップ取り込みは島図面側に実装 | 新規ページ |
| 10 | 外部データ連携 (中古機相場API、利用規約) |
p-world中古機相場連携テーブル(5機種・残価率・売却損益・AI判定)/API/規約の4方式比較表(公式API無/業者B提携API推奨)/法務リスク注記 | 完全反映 |
| 11 | 購入前評価・投資判断 (台数試算、過剰投資警告、免責) |
新規ページ作成(Premium)。台数別収益シミュレーション(5/10/15/20/25台)/月次推移バーチャート/🚨過剰投資警告/免責事項 | 新規ページ |
| 12 | 不正検知 (会員データ・顔認証、プライバシー配慮) |
新規ページ作成(Premium)。アラート一覧/設定漏洩・出玉異常・スタッフ動線・顔認証の4ロジック/5段階アクションフロー/法令順守5項目 | 新規ページ |
向井様が「あったら絶対買う/コンサル2人分の価値」と評価された領域を、Pro / Premium プランの目玉機能として実装。
「やった施策の効果を、後から事実ベースで検証する」専用ページ。標準化KPI(稼働/粗利/台粗利率/回収期間/ROI)と標準化期間(前後7日)で評価。
「この機種を何台買えば利益が出るか」を投資前に試算する判断支援ページ。
設定漏洩・身内協力・常連の異常出玉を早期検知。最終判断は人間という設計を全面に。
| プラン | 月額 | 主要機能 | ターゲット |
|---|---|---|---|
| Basic | 10万円 | 計数管理(要点ハイライト含む)/効果測定/報告書/島図面ヒートマップ | 単店規模の基本診断ニーズ |
| Pro(売り筋) | 15万円 | Basic + 効果検証レポート/設定最適化AI/複数店舗比較 | 中堅チェーン・PDCA運用層 |
| Premium | 50万円 | Pro + 競合・商圏分析/台購入シミュレーション/不正検知/AIアドバイザー/財務諸表分析 | 大手チェーン・経営判断ニーズ |
| オプション | 3,000-5,000円 | 労務管理(シフト自動生成+面談リマインダー) | 労務工数削減ニーズの店舗 |
※ 向井様FB「Proを売り筋にする」方針を反映。商圏分析・購入シミュ・不正検知の高単価機能はPremiumに集約。
| 指標 | v1(demo-ui) | v2(demo-ui-v2) | 増分 |
|---|---|---|---|
| ページ数 | 9 | 13 | +4(44%増) |
| HTMLコード行数 | 1,203 | 3,057 | +1,854(154%増) |
| JSハンドラ関数 | 3 | 10 | +7 |
| 新規追加セクション | — | 20+ | — |
| 外部依存 | なし(単一HTMLファイル) | なし(同左) | — |
| デプロイ先 | Cloudflare Pages | Cloudflare Pages(プロジェクト名 tencho-demo-v2) | — |